標準大気の高さと気圧、気温の関係

高さ(m) 気圧 海面気圧比 気温(℃)
(hPa) (mmHg)
-400 1062.2 796.7 1.05 17.6
-200 1037.5 778.2 1.02 16.3
0 1013.3 760.0 1.00 15.0
200 989.5 742.1 0.98 13.7
400 966.1 724.6 0.95 12.4
600 943.2 707.4 0.93 11.1
800 920.8 690.6 0.91 9.8
1000 898.7 674.0 0.89 8.5
1200 877.2 657.9 0.87 7.2
1400 856.0 642.0 0.84 5.9
1600 835.2 626.4 0.82 4.6
1800 814.9 611.2 0.80 3.3
2000 795.0 596.3 0.78 2.2
2200 775.4 581.6 0.77 0.7
2400 756.3 567.2 0.75 -0.6
2600 737.5 553.1 0.73 -1.9
2800 719.1 539.3 0.71 -3.2
3000 701.1 525.8 0.69 -4.5
3200 683.4 512.6 0.67 -5.8
3400 666.2 499.7 0.66 -7.1
3600 649.2 486.9 0.64 -8.4
3800 632.6 474.5 0.62 -9.7
4000 616.4 462.3 0.61 -11.0
4200 600.5 450.4 0.59 -12.3
4400 584.9 438.7 0.58 -13.6
4600 569.7 427.3 0.56 -14.9
4800 554.8 416.1 0.55 -16.2
5000 540.2 405.2 0.53 -17.5
5200 525.9 394.4 0.52 -18.8
5400 511.9 383.9 0.51 -20.1
5600 498.3 373.7 0.49 -21.4
理科年表より(気圧(mmHg)と海面気圧比は加筆