無減圧潜水表の使い方(無減圧潜水時間の求め方) |
(1) 深度 [m] |
3 | 60 | 120 | 210 | 300 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 35 | 70 | 110 | 160 | 225 | 350 | ||||||||||
6 | 25 | 50 | 75 | 100 | 135 | 180 | 240 | 325 | ||||||||
7.5 | 20 | 35 | 55 | 75 | 100 | 125 | 160 | 195 | 245 | 315 | ||||||
9 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 95 | 120 | 145 | 170 | 205 | 250 | 310 | ||||
10.5 | 5 | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 190 | 220 | 270 | 310 | |
12 | 5 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | ||
15 | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
18 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | |||||||
21 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||
24 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||
27 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||
30 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | |||||||||
33 | 5 | 10 | 13 | 15 | 20 | |||||||||||
36 | 5 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||
39 | 5 | 8 | 10 | |||||||||||||
42 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||
反復グループ →(2) |
水色 | は潜水時間[分] |
黒 | は減圧不要限界 |
(2) 反復グル|プ |
A | --- | --- | --- | --- | (A) | --- | --- | --- | --- | (A) | --- | --- | --- | --> | 0:10 12:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | --- | --- | --- | --- | (B) | --- | --- | --- | --- | (B) | --- | --- | --> | 0:10 2:10 |
2:11 12:00 |
|
C | --- | --- | --- | --- | (C) | --- | --- | --- | --- | (C) | --- | --> | 0:10 1:39 |
1:40 2:49 |
2:50 12:00 |
|
D | --- | --- | --- | --- | (D) | --- | --- | --- | --- | (D) | --> | 0:10 1:09 |
1:10 2:38 |
2:39 5:48 |
5:49 12:00 |
|
E | --- | --- | --- | --- | (E) | --- | --- | --- | --- | --> | 0:10 0:54 |
0:55 1:57 |
1:58 3:22 |
3:23 6:32 |
6:33 12:00 |
|
F | --- | --- | --- | --- | (F) | --- | --- | --- | --> | 0:10 0:45 |
0:46 1:29 |
1:30 2:28 |
2:29 3:57 |
3:58 7:05 |
7:06 12:00 |
|
G | --- | --- | --- | --- | (G) | --- | --- | --> | 0:10 0:40 |
0:41 1:15 |
1:16 1:59 |
2:00 2:58 |
2:59 4:25 |
4:26 7:35 |
7:36 12:00 |
|
H | --- | --- | --- | --- | (H) | --- | --> | 0:10 0:36 |
0:37 1:06 |
1:07 1:41 |
1:42 2:23 |
2:24 3:20 |
3:21 4:49 |
4:50 7:59 |
8:00 12:00 |
|
I | --- | --- | --- | --- | (I) | --> | 0:10 0:33 |
0:34 0:59 |
1:00 1:29 |
1:30 2:02 |
2:03 2:44 |
2:45 3:43 |
3:44 5:12 |
5:13 8:21 |
8:22 12:00 |
|
J | --- | --- | --- | --- | --> | 0:10 0:31 |
0:32 0:54 |
0:55 1:19 |
1:20 1:47 |
1:48 2:20 |
2:21 3:04 |
3:05 4:02 |
4:03 5:40 |
5:41 8:40 |
8:41 12:00 |
|
K | --- | --- | --- | --> | 0:10 0:28 |
0:29 0:49 |
0:50 1:11 |
1:12 1:35 |
1:36 2:03 |
2:04 2:38 |
2:39 3:21 |
3:22 4:19 |
4:20 5:48 |
5:49 8:58 |
8:59 12:00 |
|
L | --- | --- | --> | 0:10 0:26 |
0:27 0:45 |
0:46 1:04 |
1:05 1:25 |
1:26 1:49 |
1:50 2:19 |
2:20 2:53 |
2:54 3:36 |
3:37 4:35 |
4:36 6:02 |
6:03 9:12 |
9:13 12:00 |
|
M | --- | --> | 0:10 0:25 |
0:26 0:42 |
0:43 0:59 |
1:00 1:18 |
1:19 1:39 |
1:40 2:05 |
2:06 2:34 |
2:35 3:08 |
3:09 3:52 |
3:53 4:49 |
4:50 6:18 |
6:19 9:28 |
9:29 12:00 |
|
N | --> | 0:10 0:24 |
0:25 0:39 |
0:40 0:54 |
0:55 1:11 |
1:12 1:30 |
1:31 1:53 |
1:54 2:18 |
2:19 2:47 |
2:48 3:22 |
3:23 4:04 |
4:05 5:03 |
5:04 6:32 |
6:33 9:43 |
9:44 12:00 |
|
O | 0:10 0:23 |
0:24 0:36 |
0:37 0:51 |
0:52 1:07 |
1:08 1:24 |
1:25 1:43 |
1:44 2:04 |
2:05 2:29 |
2:30 2:59 |
3:00 3:33 |
3:34 4:17 |
4:18 5:16 |
5:17 6:44 |
6:45 9:54 |
9:55 12:00 |
|
O | N | M | L | K | J | I | H | G | F | E | D | C | B | A | ||
休息後の反復グループ →(3) |
水色 | は水面休息時間(の範囲) |
(4) 反復潜水深度 [m] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | ||
(3) 休息後の反復グル|プ |
A | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
193 | 94 | 55 | 46 | 36 | 27 | 22 | 17 | 12 | 7 | 8 | ||
B | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
183 | 87 | 49 | 41 | 32 | 23 | 18 | 14 | 9 | 4 | 5 | ||
C | 25 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
175 | 79 | 43 | 35 | 27 | 19 | 15 | 10 | 6 | 2 | 3 | ||
D | 37 | 29 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
163 | 71 | 36 | 30 | 22 | 14 | 11 | 7 | 3 | − | − | ||
E | 49 | 38 | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | |
151 | 62 | 30 | 24 | 17 | 10 | 7 | 4 | − | − | − | ||
F | 61 | 47 | 36 | 31 | 28 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | |
139 | 53 | 24 | 19 | 12 | 6 | − | − | − | − | − | ||
G | 73 | 56 | 44 | 37 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 18 | |
127 | 44 | 16 | 13 | 8 | 1 | − | − | − | − | − | ||
H | 87 | 66 | 52 | 43 | 38 | 33 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | |
113 | 34 | 8 | 7 | 2 | − | − | − | − | − | − | ||
I | 101 | 76 | 61 | 50 | 43 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | |
99 | 24 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
J | 116 | 87 | 70 | 57 | 48 | 43 | 38 | 34 | 32 | 28 | 26 | |
84 | 13 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
K | 138 | 99 | 79 | 64 | 54 | 47 | 43 | 38 | 35 | 31 | 29 | |
62 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
L | 161 | 111 | 88 | 72 | 61 | 53 | 48 | 42 | 39 | 35 | 32 | |
39 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
M | 187 | 124 | 97 | 80 | 68 | 58 | 52 | 47 | 43 | 38 | 35 | |
13 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
N | 213 | 142 | 107 | 87 | 73 | 64 | 57 | 51 | 46 | 40 | 38 | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
O | 241 | 160 | 117 | 96 | 80 | 70 | 62 | 55 | 50 | 44 | 40 | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
水色 | は残留窒素時間[分] |
青 | は残留窒素時間を引いた最大無減圧潜水時間(最大減圧不要潜水時間) |
注:表4の最大無減圧潜水時間は、計算の手間を省くために本サイトが便宜上追加したもので、本来の表にはありません。 |