地球の水の総量

 1968年〜1973年の試算(単位:km3

試算者 カリーニン
(1968)
ネース
(1969)
椢根 勇(
1973)
 海水 1,370,000,000 1,350,400,000 1,349,929,000(97.50)
 河川水 1,200 1,700 1,200(0.0001)
 湖沼水(淡水・塩水) 750,000 230,000 219,000(0.016)
 土壌水 65,000 150,000 25,000(0.002)
 地下水 60,000,000 7,000,000 10,100,000(0.72)
 氷 29,000,000 26,000,000 24,230,000(1.75)
 大気中の水 14,000 13,000 12,600(0.001)
 生物中の水 1,200(0.0001)

1,459,830,200 1,383,794,700 1,384,518,000(100%)

 ※は水の体積に換算した値。(  )内の数字は水の総量(100%)に対する割合。

 地学団体研究会編 新版地学教育講座I地球の水口より